通知公告

您现在的位置 网站首页 > 通知公告 > 正文 >

365电子娱乐官方网站马克思主义学院2026年硕士研究生(调剂)复试成绩及拟录取情况公示

2026-04-12 来源: 点击量:
【字体:
打印
    现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月12日-4月15日。考生若有疑议,可在公示期内向学院研究生招生复试工作监督工作组反映。电话:15172997899   。地点:马克思主义学院9A305-2办公室。
招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 笔试 英语水平测试 面试 复试成绩
马克思主义理论 101516000010175 董晓萌 72 55 126 124 377 84 90.5 83.8 84.55 79.06
马克思主义理论 107016411609081 胡凯静 74 68 123 102 367 93 93.5 81.8 87.45 79.02
马克思主义理论 104756030500277 张子岩 75 62 113 111 361 93 92 85.6 89.20 79.00
马克思主义理论 104976100303759 盛欣楠 61 52 128 122 363 91 85.5 86.4 88.15 78.82
马克思主义理论 106796000000127 杨媚 77 58 125 111 371 89 91.5 81 85.25 78.62
马克思主义理论 106166030500100 何锦荣 68 58 120 120 366 79 92.5 88.2 84.95 77.90
马克思主义理论 104976300312012 夏莉远 63 62 126 113 364 85 90.5 84.8 85.45 77.86
马克思主义理论 104976300314323 张雪珂 62 63 128 114 367 79 89.5 87.6 84.35 77.78
马克思主义理论 106116003500067 曹骏珅 68 63 119 116 366 78 87.5 88.6 84.25 77.62

马克思主义理论 116466142200657 李畅 64 59 121 124 368 84 88 81.6 83.20 77.44

马克思主义理论 102946211810262 王勇伟 65 53 121 121 360 82 90.5 87 85.35 77.34

马克思主义理论 103386210000271 王琳 65 59 126 120 370 82 86 81 81.90 77.16

马克思主义理论 107016616013736 杨芳 71 54 116 121 362 84 84 83.2 83.60 76.88

马克思主义理论 104966030501656 罗安美 60 61 119 133 373 78 87.5 80.6 80.25 76.86

马克思主义理论 103576210008518 莫莉 63 70 116 112 361 82 90.5 83.4 83.55 76.74

马克思主义理论 104756030500268 高会丽 67 65 121 113 366 76 81.5 83 80.05 75.94

马克思主义理论 104976300314192 杨梦羚 65 70 116 109 360 76 91 82.2 80.60 75.44

马克思主义理论 104596411202412 张亚静 72 59 127 119 377





放弃
马克思主义理论 103536330404617 宋怡婷 69 56 125 124 374





放弃
马克思主义理论 104886422905042 殷航 62 53 124 133 372





放弃
马克思主义理论 103006211510296 樊依迪 73 57 125 115 370





放弃
马克思主义理论 105326431707176 王晶 66 66 123 114 369





放弃
马克思主义理论 102946211805347 廖于萱 66 72 106 119 363





放弃
马克思主义理论 104756030500184 姚烽仙 70 71 110 111 362





放弃
学科教学(思政) 104756045102076 张凡 67 80 100 123 370 74 78 88 81.40 76.96
学科教学(思政) 105326431911674 文芊 77 77 106 115 375 60 90 86.2 76.10 75.44
学科教学(思政) 105116001200288 陆露 66 70 123 108 367 68 89.5 83.6 77.95 75.22
学科教学(思政) 104756045102072 吴明鸽 69 84 100 119 372 66 79.5 82.6 75.65 74.90

学科教学(思政) 106636424501716 王欣连 66 74 101 107 348 73 78 90 82.00 74.56

学科教学(思政) 104756045102115 郑玉凤 68 84 98 118 368 60 92.5 84.8 75.65 74.42

学科教学(思政) 106376201000583 张瑜 69 75 108 110 362 60 84 82.4 73.60 72.88

学科教学(思政) 102006210202475 孙媛 81 82 101 112 376





放弃
学科教学(思政) 106376201000247 杜盼盼 78 56 104 118 356





放弃
说明:1.复试成绩=笔试成绩×40%+英语测试成绩×10%+综合面试成绩×50%
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%