| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 报考专业 |
| 1 | 110726000000880 | 林城瀚 | 男 | 60 | 62 | 144 | 124 | 390 | 学科教学(音乐) |
| 2 | 105146135200014 | 陶韵烨 | 女 | 62 | 37 | 142 | 144 | 385 | 学科教学(音乐) |
| 3 | 105246000003547 | 王奕棋 | 女 | 57 | 71 | 120 | 136 | 384 | 学科教学(音乐) |
| 4 | 105136000001451 | 何鹏磊 | 男 | 51 | 57 | 140 | 135 | 383 | 学科教学(音乐) |
| 5 | 103706210003510 | 施祥瑞 | 女 | 64 | 44 | 139 | 130 | 377 | 学科教学(音乐) |
| 6 | 103496101352039 | 黄 好 | 女 | 62 | 58 | 132 | 124 | 376 | 学科教学(音乐) |
| 7 | 104066360100734 | 李颖婷 | 女 | 54 | 41 | 143 | 138 | 376 | 学科教学(音乐) |
| 8 | 106636511407698 | 邓亚辉 | 男 | 58 | 58 | 141 | 117 | 374 | 学科教学(音乐) |
| 9 | 105246000003562 | 马铭骏 | 男 | 54 | 57 | 126 | 137 | 374 | 学科教学(音乐) |
| 10 | 110726000001103 | 詹紫盈 | 女 | 55 | 58 | 128 | 131 | 372 | 学科教学(音乐) |
| 11 | 105426370616798 | 都传辉 | 男 | 63 | 72 | 100 | 135 | 370 | 学科教学(音乐) |
| 12 | 104896520227582 | 杨喜乐 | 女 | 58 | 48 | 129 | 132 | 367 | 学科教学(音乐) |
| 13 | 101106000004661 | 孙静静 | 女 | 46 | 52 | 135 | 133 | 366 | 学科教学(音乐) |
| 14 | 104146135200105 | 肖玉莹 | 女 | 59 | 45 | 133 | 129 | 366 | 学科教学(音乐) |
| 15 | 100946131805452 | 李佳昕 | 女 | 55 | 74 | 119 | 111 | 359 | 学科教学(音乐) |
版权所有 365电子娱乐官方网站音乐舞蹈学院 Copyright ©2025 All Right Reserve
地 址:湖北省恩施市学院路39号(445000)
电话:0718-8456587 Email:webmaster@hbmy.edu.cn
青春音舞公众号
版权所有 365电子娱乐官方网站音乐舞蹈学院 Copyright ©2025 All Right Reserve
地 址:湖北省恩施市学院路39号(445000)
电话:0718-8456587 Email:webmaster@hbmy.edu.cn
青春音舞公众号