365电子娱乐官方网站数学与统计学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(数学调剂)
时间:2026-04-11 编辑:lixy 点击:
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月11日-4月13日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。
电话:13517170418。
地点:湖北省恩施市学院路365电子娱乐官方网站数学与统计学院。
| 招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合素质面试 | 英语水平测试 | 复试成绩 | ||||||
| 数学 | 105126210466810 | 温发运 | 56 | 55 | 95 | 115 | 321 | 98 | 85.80 | 82.00 | 91.14 | 74.98 | 是 | |
| 数学 | 105126210466805 | 闵小玉 | 62 | 54 | 94 | 107 | 317 | 98 | 83.40 | 79.80 | 89.98 | 74.03 | 是 | |
| 数学 | 111176210810720 | 石海云 | 63 | 59 | 90 | 103 | 315 | 96 | 71.80 | 80.60 | 85.66 | 72.06 | 是 | |
| 数学 | 100786070112475 | 魏文豪 | 68 | 41 | 80 | 111 | 300 | 96 | 84.60 | 77.80 | 88.94 | 71.58 | 是 | |
| 数学 | 104766000110167 | 巫灿灿 | 76 | 58 | 87 | 75 | 296 | 100 | 80.80 | 73.00 | 88.84 | 71.06 | 是 | |
| 数学 | 106236070100011 | 雷驰鑫 | 63 | 64 | 94 | 119 | 340 | 69 | 75.80 | 82.60 | 73.76 | 70.30 | 是 | |
| 数学 | 106366070100302 | 张孙进 | 59 | 56 | 111 | 102 | 328 | 76 | 79.40 | 74.00 | 76.62 | 70.01 | 是 | |
| 数学 | 106366070100129 | 何永怡 | 53 | 44 | 96 | 95 | 288 | 98 | 84.20 | 70.60 | 88.38 | 69.91 | 是 | |
| 数学 | 107016450811407 | 莫威扬 | 58 | 38 | 98 | 86 | 280 | 98 | 85.60 | 67.40 | 88.16 | 68.86 | 是 | |
| 数学 | 106356314022412 | 田筱林 | 63 | 34 | 119 | 98 | 314 | 85 | 69.40 | 62.60 | 75.84 | 68.02 | 是 | |
| 数学 | 106376207006291 | 余莹 | 68 | 54 | 82 | 70 | 274 | 92 | 80.80 | 81.40 | 86.52 | 67.49 | 是 | |
| 数学 | 105046117908128 | 张缘 | 55 | 64 | 87 | 74 | 280 | 89 | 77.80 | 84.00 | 84.64 | 67.46 | 是 | |
| 数学 | 107186501711603 | 向世杰 | 56 | 59 | 74 | 99 | 288 | 85 | 76.80 | 78.80 | 81.30 | 67.08 | 是 | |
| 数学 | 100806110100140 | 杨资玮 | 70 | 72 | 95 | 53 | 290 | 83 | 83.20 | 68.20 | 80.10 | 66.84 | 是 | |
| 数学 | 106386070100063 | 余鑫 | 57 | 57 | 79 | 86 | 279 | 86 | 79.40 | 75.20 | 81.86 | 66.22 | 是 | |
| 数学 | 103206210007129 | 李壮 | 52 | 42 | 101 | 99 | 294 | 78 | 85.40 | 63.20 | 77.26 | 66.18 | 是 | |
| 数学 | 100946415311118 | 田家豪 | 58 | 55 | 105 | 69 | 287 | 85 | 78.80 | 62.80 | 78.70 | 65.92 | 是 | |
| 数学 | 106376207006131 | 张煜薇 | 73 | 48 | 91 | 62 | 274 | 82 | 85.00 | 78.80 | 82.26 | 65.78 | 是 | |
| 数学 | 107186142105478 | 李万波 | 64 | 67 | 80 | 88 | 299 | 80 | 70.00 | 65.00 | 74.00 | 65.48 | 是 | |
| 数学 | 106366070100309 | 钟晨鹭 | 64 | 66 | 73 | 77 | 280 | 81 | 73.20 | 86.00 | 79.66 | 65.46 | 是 | |
| 数学 | 103736340600888 | 郝婉悦 | 64 | 41 | 84 | 85 | 274 | 85 | 75.80 | 74.20 | 80.08 | 64.91 | 是 | |
| 数学 | 104036070100034 | 万儒飞 | 55 | 51 | 92 | 76 | 274 | 76 | 80.00 | 77.20 | 77.44 | 63.86 | 是 | |
| 数学 | 106386070100040 | 张帅 | 50 | 54 | 94 | 90 | 288 | 63 | 78.00 | 76.40 | 70.18 | 62.63 | 是 | |
| 数学 | 113496543200197 | 吴钰雯 | 71 | 54 | 70 | 95 | 290 | 60 | 77.20 | 80.80 | 69.32 | 62.53 | 是 | |
| 数学 | 111176210808509 | 陈昱驰 | 61 | 55 | 87 | 71 | 274 | 66 | 78.20 | 79.00 | 72.26 | 61.78 | 是 | |
| 数学 | 105126210465581 | 尹正茂 | 52 | 48 | 88 | 98 | 286 | 60 | 81.80 | 68.60 | 68.26 | 61.62 | 是 | |
| 数学 | 103616210000648 | 杨惠 | 62 | 52 | 94 | 75 | 283 | 60 | 71.20 | 78.20 | 67.00 | 60.76 | ||
| 数学 | 106026070100151 | 赵世燊 | 48 | 45 | 94 | 90 | 277 | 53 | 71.00 | 69.00 | 61.60 | 57.88 | 否 | 专业课笔试不合格 |
| 数学 | 111176210810290 | 李萍 | 53 | 42 | 91 | 95 | 281 | 68 | 缺考 | 缺考 | 34.00 | 47.32 | 否 | 复试不合格 |
| 数学 | 103076211108627 | 王彭曦 | 57 | 47 | 55 | 116 | 275 | 43 | 缺考 | 缺考 | 21.50 | 41.60 | 否 | 专业课笔试不合格 |
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。
时间:2026-04-11 编辑:lixy 点击:
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月11日-4月13日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。
电话:13517170418。
地点:湖北省恩施市学院路365电子娱乐官方网站数学与统计学院。
| 招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合素质面试 | 英语水平测试 | 复试成绩 | ||||||
| 数学 | 105126210466810 | 温发运 | 56 | 55 | 95 | 115 | 321 | 98 | 85.80 | 82.00 | 91.14 | 74.98 | 是 | |
| 数学 | 105126210466805 | 闵小玉 | 62 | 54 | 94 | 107 | 317 | 98 | 83.40 | 79.80 | 89.98 | 74.03 | 是 | |
| 数学 | 111176210810720 | 石海云 | 63 | 59 | 90 | 103 | 315 | 96 | 71.80 | 80.60 | 85.66 | 72.06 | 是 | |
| 数学 | 100786070112475 | 魏文豪 | 68 | 41 | 80 | 111 | 300 | 96 | 84.60 | 77.80 | 88.94 | 71.58 | 是 | |
| 数学 | 104766000110167 | 巫灿灿 | 76 | 58 | 87 | 75 | 296 | 100 | 80.80 | 73.00 | 88.84 | 71.06 | 是 | |
| 数学 | 106236070100011 | 雷驰鑫 | 63 | 64 | 94 | 119 | 340 | 69 | 75.80 | 82.60 | 73.76 | 70.30 | 是 | |
| 数学 | 106366070100302 | 张孙进 | 59 | 56 | 111 | 102 | 328 | 76 | 79.40 | 74.00 | 76.62 | 70.01 | 是 | |
| 数学 | 106366070100129 | 何永怡 | 53 | 44 | 96 | 95 | 288 | 98 | 84.20 | 70.60 | 88.38 | 69.91 | 是 | |
| 数学 | 107016450811407 | 莫威扬 | 58 | 38 | 98 | 86 | 280 | 98 | 85.60 | 67.40 | 88.16 | 68.86 | 是 | |
| 数学 | 106356314022412 | 田筱林 | 63 | 34 | 119 | 98 | 314 | 85 | 69.40 | 62.60 | 75.84 | 68.02 | 是 | |
| 数学 | 106376207006291 | 余莹 | 68 | 54 | 82 | 70 | 274 | 92 | 80.80 | 81.40 | 86.52 | 67.49 | 是 | |
| 数学 | 105046117908128 | 张缘 | 55 | 64 | 87 | 74 | 280 | 89 | 77.80 | 84.00 | 84.64 | 67.46 | 是 | |
| 数学 | 107186501711603 | 向世杰 | 56 | 59 | 74 | 99 | 288 | 85 | 76.80 | 78.80 | 81.30 | 67.08 | 是 | |
| 数学 | 100806110100140 | 杨资玮 | 70 | 72 | 95 | 53 | 290 | 83 | 83.20 | 68.20 | 80.10 | 66.84 | 是 | |
| 数学 | 106386070100063 | 余鑫 | 57 | 57 | 79 | 86 | 279 | 86 | 79.40 | 75.20 | 81.86 | 66.22 | 是 | |
| 数学 | 103206210007129 | 李壮 | 52 | 42 | 101 | 99 | 294 | 78 | 85.40 | 63.20 | 77.26 | 66.18 | 是 | |
| 数学 | 100946415311118 | 田家豪 | 58 | 55 | 105 | 69 | 287 | 85 | 78.80 | 62.80 | 78.70 | 65.92 | 是 | |
| 数学 | 106376207006131 | 张煜薇 | 73 | 48 | 91 | 62 | 274 | 82 | 85.00 | 78.80 | 82.26 | 65.78 | 是 | |
| 数学 | 107186142105478 | 李万波 | 64 | 67 | 80 | 88 | 299 | 80 | 70.00 | 65.00 | 74.00 | 65.48 | 是 | |
| 数学 | 106366070100309 | 钟晨鹭 | 64 | 66 | 73 | 77 | 280 | 81 | 73.20 | 86.00 | 79.66 | 65.46 | 是 | |
| 数学 | 103736340600888 | 郝婉悦 | 64 | 41 | 84 | 85 | 274 | 85 | 75.80 | 74.20 | 80.08 | 64.91 | 是 | |
| 数学 | 104036070100034 | 万儒飞 | 55 | 51 | 92 | 76 | 274 | 76 | 80.00 | 77.20 | 77.44 | 63.86 | 是 | |
| 数学 | 106386070100040 | 张帅 | 50 | 54 | 94 | 90 | 288 | 63 | 78.00 | 76.40 | 70.18 | 62.63 | 是 | |
| 数学 | 113496543200197 | 吴钰雯 | 71 | 54 | 70 | 95 | 290 | 60 | 77.20 | 80.80 | 69.32 | 62.53 | 是 | |
| 数学 | 111176210808509 | 陈昱驰 | 61 | 55 | 87 | 71 | 274 | 66 | 78.20 | 79.00 | 72.26 | 61.78 | 是 | |
| 数学 | 105126210465581 | 尹正茂 | 52 | 48 | 88 | 98 | 286 | 60 | 81.80 | 68.60 | 68.26 | 61.62 | 是 | |
| 数学 | 103616210000648 | 杨惠 | 62 | 52 | 94 | 75 | 283 | 60 | 71.20 | 78.20 | 67.00 | 60.76 | ||
| 数学 | 106026070100151 | 赵世燊 | 48 | 45 | 94 | 90 | 277 | 53 | 71.00 | 69.00 | 61.60 | 57.88 | 否 | 专业课笔试不合格 |
| 数学 | 111176210810290 | 李萍 | 53 | 42 | 91 | 95 | 281 | 68 | 缺考 | 缺考 | 34.00 | 47.32 | 否 | 复试不合格 |
| 数学 | 103076211108627 | 王彭曦 | 57 | 47 | 55 | 116 | 275 | 43 | 缺考 | 缺考 | 21.50 | 41.60 | 否 | 专业课笔试不合格 |
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。